Diagzone Xdiag Subscription Renew, LAUNCH LTR-01 RF Sensor, Thinkdiag Renew , Scania SDP3 Installation

Whats the Comparison for Autel MS909,MS919 and Ultra ?
Mainly features comparison :
| MSULTRA | MS909 | MS919 | |
| Vehicle Diagnostics | PASSENGER / LIGHT DUTY | PASSENGER / LIGHT DUTY | PASSENGER / LIGHT DUTY |
| SOME MEDIUM DUTY | SOME MEDIUM DUTY | SOME MEDIUM DUTY | |
| Basic & Special Functions | DOMESTIC, ASIAN & EUROPEAN | DOMESTIC, ASIAN & EUROPEAN | DOMESTIC, ASIAN & EUROPEAN |
| 1996 AND NEWER | 1996 AND NEWER | 1996 AND NEWER | |
| OBDII Test Modes | ALL 10 TEST MODES | ALL 10 TEST MODES | ALL 10 TEST MODES |
| LIVE & FREEZE FRAME / ENHANCED MODE 6 | LIVE & FREEZE FRAME / ENHANCED MODE 6 | LIVE & FREEZE FRAME / ENHANCED MODE 6 | |
| Service Resets | 26 SERVICE FEATURES | 26 SERVICE FEATURES | 26 SERVICE FEATURES |
| Diesel PM | RESET DIESEL EMISSIONS | RESET DIESEL EMISSIONS | RESET DIESEL EMISSIONS |
| LIGHT & MEDIUM DUTY VEHICLES | LIGHT & MEDIUM DUTY VEHICLES | LIGHT & MEDIUM DUTY VEHICLES | |
| System Diagnostics | ACCESS ALL MODULES | ACCESS ALL MODULES | ACCESS ALL MODULES |
| IN ALL SYSTEMS | IN ALL SYSTEMS | IN ALL SYSTEMS | |
| Component Activations | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL |
| Enhanced Functions | ADVANCED CODING + ADAPTATION | ADVANCED CODING + ADAPTATIONS | ADVANCED CODING + ADAPTATIONS |
Hardware comparison :
| MS ULTRA | MS909 | MS919 | |
| Vehicle Connection | MaxiFlash VCMI | MaxiFlash VCI | MaxiFlash VCMI |
| INCLUDING LATEST PROTOCOLS | INCLUDING LATEST PROTOCOLS | INCLUDING LATEST PROTOCOLS | |
| Color Screen | 12-9-Inch Touchscreen | 9-7-Inch Touchscreen | 9-7-Inch Touchscreen |
| 2732 x 2048 DPI / TFT-LCD CORELLE GLASS | 1536 X 2048 DPI / TFT-LCD ASAHI GLASS | 1536 X 2048 DPI / TFT-LCD ASAHI GLASS | |
| Processor | 2.3GHz + 1.7GHz | 2.3GHz + 1.7GHz | 2.3GHz + 1.7GHz |
| OCTA-CORE | OCTA-CORE | OCTA-CORE | |
| Memory / RAM | 256GB SSD / 4GB RAM | 128GB SSD / 4GB RAM | 128GB SSD / 4GB RAM |
| Battery | 18,000 mAh | 15,000 mAh | 15,000 mAh |
| Camera | 16MP Rear / 5MP Front | 16MP Rear / 5MP Front | 16MP Rear / 5MP Front |
| Docking Station | Included | How useful was this post? Click on a star to rate it! Average rating / 5. Vote count: Please keep this link if you copy the post! Tags: Autel Mercedes Benz obdii WiFi |